Избери години (0)
Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon 3rope 3rope 2ribbon1ball 2ribbon1ball 3hoop2balls 3hoop2balls 5ball 5ball
(1 изигр.)
5ball 5ball
(2 изигр.)
5hoop 5hoop 5ribbon 5ribbon Общ резултат
1 Радина Стоянова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 26.000 24.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 50.600
2 Андреа Станкова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 23.950 22.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.900
3 Емили Николчова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 24.550 21.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.500
4 Иванина Иванска Individual Левски 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 22.000 24.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.150
5 Лора Христова Individual Нюанс-НСА 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 24.250 0.000 21.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.450
6 Левски - Триадица Group Левски - Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.300 22.750 0.000 0.000 45.050
7 Виктория Христозова Individual Спартак 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 0.000 23.500 21.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.900
8 Виктория Николова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2024 21.200 23.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.200
9 Андреа Николова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 21.150 0.000 22.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000
10 Левски 1 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 22.150 0.000 0.000 21.800 43.950
11 Левски Group Левски 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.450 0.000 0.000 0.000 22.500 42.950
12 Левски - Триадица 1 отбор 4-6 Group Левски - Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 20.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 21.900 0.000 42.650
13 Анания Димитрова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 20.150 21.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.100
14 Левски - Триадица Group Левски - Триадица 33 Bulgaria A Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.300 21.750 0.000 0.000 42.050
15 Василена Пелтекова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 23.150 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.800
16 Теа Денс Group ТЕА ДЕНС СКХГ 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 19.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.700 0.000 39.550
17 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.400 21.100 0.000 0.000 39.500
18 Левски 1 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.650 0.000 0.000 18.450 39.100
19 Кристина Жечева Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 17.400 0.000 20.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.300
20 Левски - Триадица 2 отбор Group Левски - Триадица 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 20.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 37.850
21 Теа Денс Group ТЕА ДЕНС СКХГ 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.750 0.000 0.000 17.850 37.600
22 Дара Стефанова Individual Феникс 33 Bulgaria A Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 18.750 18.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.300
23≈ Левски 3 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.250 0.000 0.000 18.050 37.300
24≈ Миа Александрова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 14.750 22.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.300
25 Пламена Петрова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 14.650 22.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.250
26 Левски 1 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 19.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.450 0.000 37.200
27 Rejna Bajramović Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina A Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 19.000 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.050
28 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.350 0.000 0.000 17.500 36.850
29 Дарина Валентинова Individual Феникс 33 Bulgaria A Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 18.950 17.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.750
30 Левски 2 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.100 0.000 0.000 16.700 34.800
31 Сиана Григорова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 15.000 0.000 19.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.300
32 Алинор Грошева Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 17.750 16.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.150
33 Даяна Грозданова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 17.100 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000
34≈ Mia Tomić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 17.050 16.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000
35 Етър Елит Group Етър 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.300 0.000 33.950
36≈ Милена Симеонова Individual Левски 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 16.650 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.950
37 Левски 2 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 13г. 18.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700 0.000 33.500
38 Nadija Silajdžić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 16.150 17.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.400
39 Lara Musa Individual KRG Arabesque 33 Bulgaria A Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 16.900 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
40≈ Анушка Бута Individual Левски 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 16.750 16.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
41 Кира Алонсо Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 16.300 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.150
42 Сиана Димова Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2016 16.000 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.100
43 Василена Тоева Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 17.400 15.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
44≈ Danhya Valeria Rodriguez Montes Individual Mexico 141 Mexico B Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
45 Алина Петрова Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2018 16.450 16.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.800
46 Левски - Триадица Group Левски - Триадица 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.350 0.000 0.000 13.850 32.200
47 Йоана Николова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 16.000 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.150
48≈ Левски 2 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.650 0.000 0.000 12.500 32.150
49≈ Теодора Проданова Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 13.200 0.000 18.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.150
50 Виктория Размирска Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.500 15.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
51 Ева Кирилова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.700 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.700
52 Tajra Mulahasanović Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 15.250 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.200
53 Asja Cibra Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 16.750 13.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.100
54 Виктория Иванова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 15.300 0.000 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.050
55 Катрин Райчева Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.300 14.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.900
56 Ивон Соколова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 15.100 0.000 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.450
57 Вяра Симеонова Individual Пирин 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 16.900 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.300
58 Стилияна Микова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.800 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.100
59 Дария Стефанова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.100 13.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.800
60 Мария Момчилова Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 14.700 0.000 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.750
61 Жана Златева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 12.700 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.700
62 Lamija Komić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 14.900 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.500
63 Мая Ацева Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 14.800 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.950
64≈ Йоана Станкова Individual Феникс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 16.300 0.000 11.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.950
65 Андреа Вълчева Individual Пирин 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 14.300 0.000 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.900
66 Цветелина Илиева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 13.700 0.000 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.750
67 Теодора Димитрова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2023 13.300 0.000 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.700
68 Lala Ćulić Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 15.300 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.100
69 Теа Спорт 2018 Group Теа Спорт 2018 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.250 17.750 0.000 0.000 27.000
70 Maša Doder Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina B Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 13.650 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.800
71 Антония Маринова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 25.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.650
72 Василена Жукова Individual Импала 33 Bulgaria A Baby 4г. 0.000 0.000 19.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19.500
73 Цветелина Йорданова Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 18.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.200
74 Антоанета Корчева Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2017 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.050
75 Деа Ангелова Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2016 18.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.000
76 Ивон Андреева Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 17.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.600
77 Михаела Панова Individual Феникс 33 Bulgaria B Mini 2018 17.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.550
78 Ивайла Спасова Individual Левски 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 0.000 17.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.200
79 Зарина Аврионова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
80≈ Ena Kolenda Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
81 Romina Aislinn Torres Blancas Individual Mexico 141 Mexico C Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 17.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.050
82 Стоя Богданска Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2017 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.850
83 Божидара Методиева Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
84 Стефани Петрова Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.650
85 Александра Димитрова Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2016 16.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.600
86 Sofija Milidrag Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300
87 Анна Мутафчиева Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
88 Алекса Генчева Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
89≈ Ахинора Йорданова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
90≈ Ajra Turan Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
91 Farah Kolenda Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
92 Antea Miličević Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 15.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.150
93 Марина Пашалийска Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
94≈ Дария Накова Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2019 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
95≈ Iman Bešlija Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.100
96 Ема Чукарска Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2017 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
97≈ Янислава Красимирова Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2018 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
98 Яна Испорска Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 14.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.800
99 Виктория Ганчева Individual Левски 33 Bulgaria C Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.750
100 Даная Воденска Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 14.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700
101≈ Лора Григорова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 0.000 14.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.700
102 Михаела Янчук Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 14.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.550
103 Dalia Mandžo Individual KRG Arabesque 27 Bosnia and Herzegovina C Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 14.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.500
104 Любима Георгиева Individual Пирин 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2024 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
105≈ Ханна Вангелова Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2016 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
106 Велислава Димитрова Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
107 София Евлофгиева Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
108≈ Ивет Иванова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2023 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
109≈ Алис Станулова Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
110 Лора Савова Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2018 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
111≈ Алия Сахтура Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2019 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
112 Ема Войкова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 13.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.700
113 Ая Калайджиева Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 13.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.600
114 Здравелена Стефанова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 13.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.500
115 Стефания Чорбаджийска Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 13.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.400
116 София Резник Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.300
117 Елена Владова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2023 0.000 0.000 0.000 13.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.200
118 Борислава Ангелова Individual Пирин 33 Bulgaria B Mini 2018 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.800
119≈ Верена Василева Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2023 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.800
120 Мариета Панова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.700
121 Марая Михова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.600
122 Антония Павлова Individual Пирин 33 Bulgaria A Mini 2021 12.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.150
123 Стилияна Кюрова Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 0.000 0.000 0.000 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.800
124 Изабел Иванова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.400
125 Крисия Първанова Individual Левски 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 0.000 10.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.300
126 Полина Резник Individual Пирин 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2024 0.000 0.000 0.000 9.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.800
127 Никол Игнатова Individual Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Магдалена Кръстева Individual Левски 33 Bulgaria A Pre-Junior/ ДМВ 2016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Виктория Кличева Individual Левски 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски Latino Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски - Теди Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (Джуджета) Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (Мони) - Hip Hop Girls  Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (Chocolate) Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (Мони) 2 Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (Лъчи) - La Mordidita  Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 12г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
127= Левски (къса 10-12г) Group Левски 33 Bulgaria 2-3 B Children/ ДМВ 5г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
