Избери години (0)
Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon Общ резултат
1 Габриела Георгиева Individual Черноморец 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 19.700 0.000 23.150 22.900 65.750
2 Кристин Трошанова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 18.050 21.500 21.700 61.250
3 Дария Василева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ 11г. 0.000 0.000 20.450 0.000 20.350 19.900 60.700
4 Вивиан Томова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 19.400 20.950 19.700 0.000 0.000 0.000 60.050
5 Сияна Петрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ 11г. 0.000 0.000 21.300 20.200 0.000 18.250 59.750
6 Ивайла Димитрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 20.150 20.250 17.700 0.000 58.100
7 Ана Мария Демикатонова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 18.100 19.200 19.150 0.000 0.000 0.000 56.450
8 Никол Каяджиева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 19.650 16.800 17.100 0.000 53.550
9 Магдалена Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 19.600 18.550 15.250 53.400
10 Лора Славова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 17.900 16.850 18.600 0.000 53.350
11 Валерие Фотевова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 26.450 26.450 0.000 0.000 52.900
12 Антоанета Цанкова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ 11г. 0.000 0.000 0.000 27.150 24.900 0.000 52.050
13 Виктория Вълчева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 17.000 16.950 17.150 0.000 0.000 0.000 51.100
14 Деница Минкова Individual Академик 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 25.800 25.100 0.000 0.000 50.900
15 Елена Ненова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 24.700 0.000 25.900 0.000 50.600
16 Рая Станчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 16.900 16.600 16.100 0.000 0.000 0.000 49.600
17 Светлизара Петкова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 25.200 23.850 0.000 0.000 49.050
18 Киара Маринова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ 10г. 0.000 0.000 22.450 0.000 24.650 0.000 47.100
19 Юлияна Димитрова Individual Авангард 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 0.000 22.700 0.000 22.150 44.850
20 Мариана Ангелова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 22.100 21.300 0.000 43.400
21 Вяра Стоянова Individual Авангард 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 20.250 0.000 22.600 0.000 0.000 0.000 42.850
22 Никол Димитрова Individual Далия Старс 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 18.750 22.950 0.000 41.700
23 Антония Костадинова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 0.000 21.100 0.000 19.400 40.500
24 Любомира Левичарска Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 0.000 20.800 18.800 0.000 39.600
25 Варвара Анякина Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 20.600 18.850 0.000 0.000 0.000 39.450
26 Алина Терзийска Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 19.200 0.000 19.400 0.000 0.000 0.000 38.600
27 Ивета Димова Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 21.150 17.200 0.000 0.000 38.350
28 Далия Пенджурова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 18.500 0.000 19.600 0.000 0.000 0.000 38.100
29 Велика Манева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 20.450 0.000 17.550 0.000 38.000
30 Никол Матейкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 20.600 0.000 0.000 17.150 37.750
31 Hana Čibukčić  Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 20.400 17.200 0.000 0.000 37.600
32 Мая Георгиева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Mini 2017 0.000 19.100 18.100 0.000 0.000 0.000 37.200
33≈ Никол Думчева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 19.700 37.200
34 Елена Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 18.300 0.000 18.750 0.000 37.050
35 Богия Станкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 0.000 19.850 0.000 16.050 35.900
36 Галианна Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 17.700 0.000 17.700 0.000 0.000 0.000 35.400
37 Илияна Панайотова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 16.500 0.000 18.550 0.000 0.000 0.000 35.050
38 Рая Гуглева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 16.900 0.000 18.000 0.000 0.000 0.000 34.900
39≈ Виктория Клисарска Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 17.150 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 34.900
40 Рая Цветанова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 16.750 0.000 17.500 0.000 0.000 0.000 34.250
41 Калина Христова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 16.050 0.000 17.850 0.000 0.000 0.000 33.900
42 Магнолия Харизанова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 15.600 0.000 18.050 0.000 0.000 0.000 33.650
43 Ния Иванова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 17.300 16.150 0.000 0.000 33.450
44 Джорджия Бенетти Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 15.300 0.000 0.000 18.050 0.000 0.000 33.350
45 Никол Ладжова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 15.150 17.350 0.000 0.000 32.500
46 София Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.850 0.000 0.000 16.500 0.000 0.000 32.350
47≈ Йоана Попова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 14.350 18.000 0.000 0.000 32.350
48≈ Радина Хитова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 16.200 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 32.350
49 Венета Колева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 15.650 0.000 16.600 0.000 0.000 0.000 32.250
50 Александра Благова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.100 0.000 16.950 0.000 0.000 0.000 32.050
51 Милена Фесенко Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 13.100 18.600 0.000 31.700
52 Катлея Благоева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.450 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 31.650
53 Никол Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 14.600 16.650 0.000 0.000 31.250
54≈ Алексиа Илкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 17.950 0.000 13.300 0.000 31.250
55 Цветелина Апостолова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 0.000 16.350 0.000 14.850 31.200
56 Дариа Панова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.150 0.000 15.900 0.000 0.000 0.000 31.050
57≈ Ния Йорданова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 13.050 0.000 18.000 0.000 31.050
58 Магдалена Гергова Individual Далия Старс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 15.650 15.150 0.000 0.000 0.000 0.000 30.800
59≈ Илиана Евтимов Individual Илиана 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 9г. 16.150 0.000 14.650 0.000 0.000 0.000 30.800
60 Анджела Янчин Individual Бижу 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 14.500 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 30.700
61 Елица Михайлова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 9г. 0.000 0.000 16.150 14.400 0.000 0.000 30.550
62 Елеонора Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2012 15.350 0.000 15.150 0.000 0.000 0.000 30.500
63 Левски 1/2019 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000
64 Рая Георгиева Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Mini 2017 14.650 14.800 0.000 0.000 0.000 0.000 29.450
65 Даяна Сакалова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 13.050 0.000 15.750 0.000 28.800
66 Дея Георгиева Individual Олимпия 74 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 14.050 14.450 0.000 0.000 0.000 0.000 28.500
67 Бианка Тошкова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 13.750 0.000 14.600 0.000 0.000 0.000 28.350
68 Ния Саксанова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 14.650 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 27.350
69 Илина Милова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 13.050 0.000 13.850 26.900
70 Ния Борисова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 14.350 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 26.650
71 Миа Панева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 10.950 15.300 0.000 26.250
72 Аладин Group ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 25.000
73 Галя Пискова Individual Диляна Прима 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 12.850 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 24.400
74 Милена Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2018 18.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.500
75 Ивона Димитрова Individual Акро-ХГ 33 Bulgaria C Mini 2017 18.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.050
76 Силвия Янева Individual Акро-ХГ 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 9г. 17.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.150
77 Изабел Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 9г. 17.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.100
78 Никол Стойнова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 16.850
79≈ Габриела Борисова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 16.850
80 Габриела Танева Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 11г. 16.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.800
81 Рая Стоянова Individual Акро-ХГ 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ 9г. 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750
82 Ария Маджид Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 0.000 0.000 0.000 16.300 0.000 0.000 16.300
83 Тея Пенчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 16.150 0.000 0.000 0.000 16.150
84 Михаела Горецова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 16.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.100
85≈ Дая Гълъбова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 16.100 0.000 0.000 16.100
86 Сара Янкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 16.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.050
87 Тамара Самуилова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000
88≈ Левски 2/2019 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2019 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000
89 Берил Вели Individual Бижу 33 Bulgaria Elite Mini 2017 15.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.950
90≈ Ивон Божкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 15.950 0.000 0.000 15.950
91 Камелия Ананиева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 0.000 15.850 0.000 0.000 0.000 0.000 15.850
92 Пламена Вълева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
93≈ Даная Кръстева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.800
94 Стефани Куприянова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 15.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.700
95≈ Леа Делва Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 0.000 15.700 0.000 0.000 0.000 0.000 15.700
96 Сиана Василева Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
97≈ Моника Златкова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
98≈ Тереза Мяшкова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.500
99 Леа Иванова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
100≈ Виктория Ралчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 11г. 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.450
101 Никол Чепилева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Mini 2017 0.000 15.400 0.000 0.000 0.000 0.000 15.400
102 Елена Ананиева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
103≈ Камелия Велянова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 15.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.250
104 Виктория Колева Individual Бижу 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 15.200 0.000 0.000 0.000 15.200
105 Яна Колева Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2018 15.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.050
106 Всеки иска да е котка Group ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.000
107 Ния Цветкова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 14.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.950
108 Мария Михайлова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 0.000 14.850 0.000 14.850
109 Велизара Балабанова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 14.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.750
110 Анастасия Константинова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2017 14.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.550
111≈ Станислава Ласкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 14.550 0.000 0.000 14.550
112 Вероника Николова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 0.000 14.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.500
113 Елена Боснашка Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.400
114 Стефани Кръстева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2017 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.350
115≈ Виктория Гергиминова Individual Биляна 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 14.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.350
116 Исабела Салгеро Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
117≈ Анджелина Делева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 14.300 0.000 0.000 14.300
118≈ Ния Касабова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.300
119 Емили Кайкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 14.250 0.000 0.000 0.000 14.250
120 Милост Кленовска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 14.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.200
121 Теа Неделчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.150
122≈ Рая Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria B Mini 2017 14.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.150
123 Любов Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.100
124 Дария Минчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 14.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.050
125 Моана Group Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
126 Леа Ганчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
127≈ Никол Александрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
128≈ Ния Касабова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 0.000 13.950 0.000 0.000 0.000 0.000 13.950
129 Божидара Боянова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 13.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.900
130≈ Далия Веселинова Individual Бижу 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 13.900 0.000 0.000 0.000 13.900
131 Моника Гергиминова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 13.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.850
132≈ Рая Тимчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 0.000 13.850 0.000 13.850
133 Вяра Ангелова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 13.650 0.000 0.000 0.000 13.650
134 Валентина Стоилова Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2017 13.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.550
135 Изабела Маджид Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 13.450 0.000 0.000 0.000 0.000 13.450
136 Ванеса Богданова Individual Биляна 33 Bulgaria B Mini 2017 13.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.400
137 Умо Диарра Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 13.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.300
138 Дария Конакчийска Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.200 13.200
139 Ефросиния Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2017 13.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.150
140 Рая Пашалиева Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Mini 2017 13.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.100
141 Алис Владимирова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 13.050 0.000 0.000 13.050
142 Теодора Тончева Individual Биляна 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.000
143≈ Елица Бояджиева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 13.000 0.000 0.000 13.000
144 Миглена Стоилова Individual ТЕА ДЕНС СКЕГГ 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 0.000 12.900
145 Нонка Топлова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Mini 2017 12.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750
146 Елена Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 12.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.650
147 Петя Стоянова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria 2-3 Elite Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 0.000 12.550 0.000 0.000 12.550
148≈ Белла Грозева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 12.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.550
149 Виктория Георгиева Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.500
150≈ Рая Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.500
151 Ивайла Вълчева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 0.000 12.450 0.000 12.450
152 Боряна Игова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2018 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.300
153 Славена Узунова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 12.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.250
154 Анна Тодореева Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 12.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.200
155 Белослава Стоева Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2019 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.100
156 Марая Мазникова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
157≈ Велина Златанова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
158≈ Милост Кленовска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Mini 2018 0.000 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 12.050
159 Ива Герова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2018 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000
160≈ Василена Крумова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 0.000 12.000
161 Деа Гагова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 11.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.550
162 Симона Иванова Individual Биляна 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.400
163 Карина Йорданова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2016 11.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.050
164 Инеса Скачкова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2010 0.000 0.000 11.000 0.000 0.000 0.000 11.000
165≈ Белослава Стоименова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 0.000 11.000
166 Доника Николова Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.000
167 Миа Пандин Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2012 0.000 0.000 8.650 0.000 0.000 0.000 8.650
168 Рачета - 7 Group Бижу 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
169 Мики Маус-/ср.група Group Бижу 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
169= Детска планета Group 666 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
171 Баба Зима Group 666 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
172 Мануела Димитрова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Левски 1/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Дунавска ЦСКА /2017 Group Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Левски 2/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Левски 3/2017 Group Левски 33 Bulgaria A Mini 2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Моника Георгиева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Теодора Бенова Individual Бижу 33 Bulgaria C Mini 2020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Сиана Трончева Individual Кристал 2025 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Ева Авдеенко Individual Динамик 2022 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Виктория Габърска Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Mini 2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Бела Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Валентина Белева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Стефания Николова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Дара Лазарова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria C Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Виктория Димитрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 9г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Candy Man Group ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Снежинки Group Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Диаманти Group ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Котки Group ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
172= Отвътре навън-с танц /м.група Group ТЕА ДЕНС СКЕГГ 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
