Избери години (0)
Място Участник Тип Клуб Държава Категория Възрастова група Години WA WA Rope Rope Hoop Hoop Ball Ball Clubs Clubs Ribbon Ribbon Dance/Танц Dance/Танц 3cubs 3cubs 2ball1ribbon 2ball1ribbon 5ball 5ball
(1 изигр.)
5ball 5ball
(2 изигр.)
5hoop 5hoop
(1 изигр.)
5hoop 5hoop
(2 изигр.)
23hoop 23hoop 23rope 23rope With apparatus With apparatus Общ резултат
1 Левски (Близначки) Голяма група Левски 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000
2 Левски (Мони) - Hip Hop Girls  Средна група Левски 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 49.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 49.000
3 Миньони Малка груп Биляна 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47.000
4 Джоре Дос Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.000
4= Blowmind Малка груп Бела спорт 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 46.000
6 Лора Славова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 23.700 22.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.850
7 Fernanda Alvaz Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 0.000 22.900 22.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.550
8 Ивайла Димитрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 22.850 0.000 22.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.300
9 Моана Малка груп Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.000
10 Магдалена Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 0.000 22.500 22.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.750
11≈ Сияна Петрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 22.750 0.000 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.750
12 Морският Свят Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000
12= Аладин Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 44.000 44.000
14 Beatriz Campos Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 21.950 0.000 21.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 43.300
15 Дария Василева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 21.100 21.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.200
16 Hit the road Jack Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000
16= Анастасия Малка груп Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000
16= Флинстоун Малка груп Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.000
19 Manuela Rezende Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 20.350 0.000 0.000 21.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.800
20 Марая Петрова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 21.350 0.000 20.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.450
21 Велика Манева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 21.500 0.000 19.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.150
22 Rafaela Godoy Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 20.700 0.000 20.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.050
23 Танц с обръчи Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 41.000 41.000
24 Никол Матейкова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2010 0.000 0.000 19.900 0.000 20.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.700
25 Байби Денс Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000
25= Готините баби Малка груп Теа Спорт 2018 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 40.000
27 Никол Иванова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 20.500 19.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.700
28 Ана-Мария Демикатонова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 19.500 20.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.650
29 Любомира Левичарска Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Junior/ ДСВ None 0.000 0.000 19.300 0.000 20.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.350
30 Samara Zanelli Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Senior/ ЖЕНИ None 0.000 0.000 17.950 0.000 21.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.300
31 Далия Пенджурова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 19.050 0.000 20.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.200
32 Пипи дългото чорапче Малка груп Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.000
33 Сиана Димова Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 21.900 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.750
34 Румена Мицева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 18.500 20.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.600
35 Елена Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 18.750 0.000 19.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.100
36 Скубиду Малка груп Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38.000
37 Maria Clara Osorio Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 17.900 0.000 19.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.550
38 София Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2015 0.000 17.950 19.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000
39≈ Where have you been Малка груп Бела спорт 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000
39= Аладин Средна група Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.000
41 Елеонора Джурова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 0.000 18.900 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.650
42≈ Ивон Андреева Individual Левски 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 19.000 17.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.650
43 Ния Иванова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 18.800 0.000 17.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.600
44 Елизабет - Ритмика Group Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria A Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.300 18.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.500
45 Елизабет - Ритмика 1 Group Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.750 18.600 0.000 0.000 0.000 36.350
46 Рая Станчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 17.450 0.000 18.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.100
47 Дуо с обръчи Малка груп Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Трета в.г None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.000
48 Ния Йорданова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 17.900 0.000 17.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.650
49 Милена Фесенко Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 18.500 0.000 17.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.550
50 Мелина Арангелова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 16.500 18.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.250
51≈ Вероник Балев Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 0.000 18.350 0.000 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.250
52 Елица Михайлова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 0.000 17.450 17.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.100
53 Левски 2 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria A Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.200 16.800 0.000 0.000 0.000 35.000
54≈ Розовите пантери Малка груп Биляна 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000
54= Спонджбоб Малка груп Кристал 2025 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000
54= Spirit Малка груп Бела спорт 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.000
57 Александра Димитрова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2008 0.000 0.000 17.350 0.000 0.000 17.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.900
58≈ Левски 1 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.900 18.000 0.000 0.000 0.000 34.900
59 Калина Христова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 16.400 18.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.850
60 Йоана Попова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 17.350 0.000 0.000 17.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.600
61 Анджелина Ксар Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 17.250 17.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.450
62 Левски - Триадица 1 отбор 4-6 Group Левски - Триадица 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.550 16.700 0.000 0.000 0.000 34.250
63 Яна Испорска Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 15.900 18.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.200
64 Левски 3 отбор 4-6 Group Левски 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300 17.850 0.000 0.000 0.000 34.150
65≈ Илиана 1 отбор Group Илиана 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.550 17.600 0.000 0.000 0.000 34.150
66≈ Ивана Ничева Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 17.450 16.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.150
67 Beatriz Stefani Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Pre-Primary/ ДМВ 11г. 16.250 17.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.050
68≈ Дея Георгиева Individual Теа Спорт 2018 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 15.550 18.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.050
69 Танцуващи сирени Малка груп Бела спорт 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.000
70 Елина Драгнева Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 17.700 16.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.700
71 Никол Иванова Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 16.550 0.000 16.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.400
72≈ Рая Цветанова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 16.750 16.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.400
73 Leticia Alvaz Individual São Caetano do Sul 30 Brazil Elite Pre-Junior/ ДМВ None 0.000 0.000 17.050 0.000 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.350
74 Богия Станкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2008 0.000 0.000 15.300 0.000 0.000 17.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.200
75 Славия 1 отбор 4-6 Group Силвия 33 Bulgaria A Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.450 15.700 0.000 0.000 0.000 33.150
76 Облаче, ле бяло Малка груп Бела спорт 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
76= Candy Man Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.000
78 Мариана Ангелова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2008 0.000 0.000 16.100 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.850
79 Венета Колева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2012 0.000 0.000 17.350 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.800
80 Дария Панова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 16.850 0.000 15.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.700
81≈ Мария-Магдалена Кирилова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 15.050 17.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.700
82 Левски - Триадица Group Левски - Триадица 33 Bulgaria A Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.600 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.500
83 Илина Милова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 17.400 14.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.250
84 Илиана Group Илиана 33 Bulgaria A Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15.850 16.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.100
85 Ахинора Йорданова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 15.500 16.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.050
86≈ Любомира Трендафилова Individual Елеганс 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2014 0.000 0.000 0.000 16.300 15.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.050
87≈ Михаела Кръстева Individual Теа Спорт 2018 33 Bulgaria B Pre-Junior/ ДМВ 2013 0.000 0.000 0.000 17.000 15.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.050
88 Сладурки Малка груп Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.000
88= Устрем към звездите Малка груп Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.000
90 Миа Панева Individual Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 16.300 15.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.700
91≈ Алексиа Илкова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2011 0.000 0.000 16.000 0.000 15.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.700
92 Зарина Аврионова Individual Левски 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 15.100 16.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.400
93 Левски - Триадица 2 отбор Group Левски - Триадица 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.300 15.050 0.000 0.000 0.000 31.350
94 Танц с обръчи Малка груп ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.000 31.000
94= Мама меца Средна група Джорджия 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.000
96 Живка Стоянова Individual Бела спорт 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2010 0.000 0.000 15.150 0.000 0.000 15.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.900
97 Никол Балев Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 15.350 15.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.750
98 Виктория Александрова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 15.600 15.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.700
99 Радина Хитова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2015 15.300 15.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.600
100 Мария Кирилова Individual Виктория Перник 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 14.850 15.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.350
101 Виктория Николова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2010 0.000 0.000 17.100 0.000 0.000 13.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.150
102≈ Виктория Ралчева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2017 14.250 15.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.150
103 Танцуващи звездички Средна група Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 30.000
103= Италиано Малка груп Джорджия 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.000
105 Дариа Нинчова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 14.550 15.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.950
106 ЕМДЖОЙ 1 отбор Group Емджой 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 11г. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.450 15.450 0.000 0.000 0.000 29.900
107 Ирина Миленова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Senior/ ЖЕНИ 2009 0.000 0.000 14.350 0.000 0.000 15.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.800
108 Карина Арангелова Individual Елеганс 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 13.950 15.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.500
109 Елеонора Миланова Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2012 0.000 0.000 16.750 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.450
110 Никол Николова Individual Вихрен 33 Bulgaria B Junior/ ДСВ 2012 0.000 0.000 15.050 14.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.250
111 Камелия Ананиева Individual ЦСКА 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2015 13.250 15.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.050
112 Левски (Ванеса) 1 Малка груп Левски 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.000
112= Диско танци Малка груп Гранд 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.000
114 Емануела Иванова Individual Елизабет - Ритмика 33 Bulgaria B Pre-Primary/ ДМВ 2016 14.050 14.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.750
115 Лебедово езеро Малка груп Джорджия 33 Bulgaria Гимнастика за всички Детска градина None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000
115= Левски (Ванеса) 2 Малка груп Левски 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000
115= Танц с топка и лента Малка груп Дунавска ЦСКА 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000
115= Левски (Мария) Средна група Левски 33 Bulgaria Гимнастика за всички Втора в.г. None 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000
